Heera Day Pana Chart - Heera Day Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024to05/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 248 48 260 | 247 34 112 | 122 53 247 | 228 28 224 | 236 13 229 |
06/01/2025to12/01/2025 | 222 65 113 | 110 20 280 | 247 37 278 | 288 80 244 | 225 98 116 | 148 37 278 | 116 89 126 |
13/01/2025to19/01/2025 | 229 36 240 | 158 46 222 | 225 93 120 | 267 51 146 | 139 30 235 | 227 19 144 | 280 02 110 |
20/01/2025to26/01/2025 | 190 01 245 | 166 38 260 | 177 54 130 | 158 46 277 | 112 40 235 | 245 12 129 | 238 33 120 |
27/01/2025to02/02/2025 | 100 10 118 | 280 01 227 | 267 59 144 | 245 10 226 | 110 25 258 | 268 68 134 | 138 28 260 |
03/02/2025to09/02/2025 | 247 30 127 | 229 38 170 | 190 00 136 | 129 21 128 | 259 69 225 | 129 23 157 | 178 63 247 |
10/02/2025to16/02/2025 | 230 52 255 | 116 87 179 | 000 03 166 | 230 58 233 | 255 21 119 | 189 83 238 | 227 14 220 |
17/02/2025to23/02/2025 | 147 29 234 | 169 61 155 | 170 83 166 | 223 79 144 | 000 01 245 | 124 73 139 | 289 98 116 |
24/02/2025to02/03/2025 | 134 81 119 | 367 67 467 | 450 92 200 | 247 34 789 | 357 56 178 | 248 40 370 | 678 15 140 |
03/03/2025to09/03/2025 | 368 73 355 | 149 49 469 | 379 94 112 | 120 39 360 | 279 82 156 | 159 57 458 | 790 62 345 |
10/03/2025to16/03/2025 | 350 85 366 | 337 31 146 | 489 17 250 | 237 24 400 | 578 04 680 | 137 14 257 | 679 26 123 |
17/03/2025to23/03/2025 | 114 64 590 | 290 18 378 | 890 71 380 | 167 41 678 | 568 96 240 | 249 53 490 | 125 85 122 |
24/03/2025to30/03/2025 | 180 96 222 | 780 58 369 | 289 91 128 | 256 34 239 | 358 65 690 | 470 10 145 | 388 94 248 |
31/03/2025to06/04/2025 | 350 84 590 | 228 20 190 | 356 42 589 | 177 56 268 | 479 08 567 | 700 72 390 | 488 05 140 |
07/04/2025to13/04/2025 | 270 92 570 | 224 89 126 | 236 12 480 | 346 32 246 | 457 60 569 | 579 15 456 | 134 87 269 |
14/04/2025to20/04/2025 | 130 47 133 | 188 72 345 | 159 51 560 | 679 26 466 | 247 38 468 | 467 73 689 | 789 43 157 |
21/04/2025to27/04/2025 | 279 81 560 | 578 06 150 | 900 93 670 | 230 59 478 | 146 17 340 | 460 02 129 | 568 90 389 |
28/04/2025to04/05/2025 | 178 63 490 | 237 21 380 | 458 77 278 | 347 48 260 | 135 95 690 | 459 85 348 | 570 28 189 |
05/05/2025to11/05/2025 | 280 09 469 | 580 34 257 | 588 18 125 | 349 62 147 | 235 03 120 | 149 45 780 | 359 76 790 |
12/05/2025to18/05/2025 | 258 54 356 | 123 61 470 | 450 98 558 | 167 41 579 | 170 84 770 | 379 94 248 | 122 52 480 |
19/05/2025to25/05/2025 | 346 37 124 | 246 23 139 | 789 42 390 | 190 04 680 | 160 78 990 | 290 15 140 | 566 75 267 |
26/05/2025to01/06/2025 | 367 69 270 | 360 97 250 | 678 12 679 | 350 82 345 | 557 74 239 | 478 95 230 | 357 51 245 |
02/06/2025to08/06/2025 | 249 53 689 | 358 66 600 | 148 39 568 | 226 07 890 | 590 44 130 | 237 25 456 | 780 55 690 |
09/06/2025to15/06/2025 | 158 46 240 | 259 68 567 | 579 17 359 | 469 96 790 | 179 74 248 | 800 86 457 | 247 36 150 |
16/06/2025to22/06/2025 | 334 03 689 | 490 35 159 | 168 56 349 | 570 27 467 | 699 40 677 | 369 80 145 | 235 08 459 |
23/06/2025to29/06/2025 | 125 83 670 | 478 96 367 | 379 93 256 | 560 13 346 | 238 31 489 | 389 01 128 | 258 59 289 |
30/06/2025to06/07/2025 | 169 60 569 | 340 71 470 | 336 22 129 | 140 52 390 | 236 19 234 | 368 76 123 | 124 70 578 |
07/07/2025to13/07/2025 | 689 32 246 | 789 48 468 | 348 54 347 | 568 91 137 | 378 81 489 | 780 50 280 | 127 09 117 |
14/07/2025to20/07/2025 | 250 79 450 | 479 08 350 | 279 81 380 | 270 90 460 | 458 72 480 | 190 07 890 | 260 87 700 |
21/07/2025to27/07/2025 | 178 64 257 | 230 57 278 | 560 18 189 | 579 10 136 | 157 30 370 | 357 58 369 | 570 24 590 |
28/07/2025to03/08/2025 | 235 05 889 | 900 92 679 | 467 79 180 | 690 51 470 | 459 89 568 | 290 13 580 | 770 46 150 |
04/08/2025to10/08/2025 | 689 35 780 | 379 99 126 | 237 20 389 | 259 69 577 | 490 39 144 | 460 01 678 | 159 55 267 |
11/08/2025to17/08/2025 | 368 75 690 | 245 14 680 | 356 43 445 | 140 50 578 | *** ** *** | 260 88 378 | 778 20 127 |
18/08/2025to24/08/2025 | 568 95 258 | 388 97 269 | 170 83 670 | 479 06 358 | 250 71 236 | 134 82 679 | 248 44 590 |
25/08/2025to31/08/2025 | 789 45 799 | 246 20 569 | 570 25 456 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/09/2025to07/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/09/2025to14/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/09/2025to21/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/09/2025to28/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/09/2025to05/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/10/2025to12/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/10/2025to19/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/10/2025to26/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/10/2025to02/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
03/11/2025to09/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/11/2025to16/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/11/2025to23/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/11/2025to30/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/12/2025to07/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/12/2025to14/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/12/2025to21/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/12/2025to28/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/12/2025to04/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
05/01/2026to11/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
12/01/2026to18/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
19/01/2026to25/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
26/01/2026to01/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/02/2026to08/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/02/2026to15/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/02/2026to22/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/02/2026to01/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/03/2026to08/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/03/2026to15/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/03/2026to22/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/03/2026to29/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
30/03/2026to05/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/04/2026to12/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/04/2026to19/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/04/2026to26/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/04/2026to03/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/05/2026to10/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
11/05/2026to17/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
18/05/2026to24/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
25/05/2026to31/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/06/2026to07/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/06/2026to14/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/06/2026to21/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/06/2026to28/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/06/2026to05/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/07/2026to12/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/07/2026to19/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/07/2026to26/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/07/2026to02/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
03/08/2026to09/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/08/2026to16/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/08/2026to23/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/08/2026to30/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
What is the Heera Day panel chart?
A Panel chart — also written pana, panna, patti or penal chart — is the record of the three-digit results a market declares each day. Every cell holds three values: the open panna on top, the two-digit Jodi in the middle, and the close panna underneath. The Jodi is the last digit of each panna combined, which is why the panel chart contains everything a Jodi chart does and more.
Frequently asked questions
The Heera Day chart is updated within 30 minutes of a result being declared, so the newest row is always the most recent draw.
Each row is one week and each column one weekday, with the date range on the left. Results run oldest first, so the latest Heera Day result is at the bottom of the chart.
The panel chart shows all three values for each day — open panna, Jodi and close panna — while the Jodi chart shows only the two-digit Jodi. The panel chart is also spelt pana, panna, patti or penal chart.