Milan Night Pana Chart - Milan Night Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2023to08/01/2023 | 345 26 268 | 370 04 167 | 124 70 488 | 900 96 268 | 459 81 588 | 136 07 467 |
09/01/2023to15/01/2023 | 177 59 234 | 127 07 890 | 479 03 346 | 456 54 356 | 478 92 246 | 568 97 160 |
16/01/2023to22/01/2023 | 460 00 569 | 246 25 500 | 220 43 779 | 160 71 380 | 336 29 180 | 370 06 899 |
23/01/2023to29/01/2023 | 246 21 128 | 680 48 468 | 577 91 678 | *** ** *** | 459 80 370 | 114 69 117 |
30/01/2023to05/02/2023 | 224 81 100 | 259 67 467 | 799 53 599 | 224 82 778 | 370 03 148 | 246 26 790 |
06/02/2023to12/02/2023 | 568 98 440 | 669 13 490 | 239 42 345 | 447 51 669 | 170 89 388 | 455 44 248 |
13/02/2023to19/02/2023 | 240 60 334 | 600 67 269 | 780 51 236 | 236 19 900 | 368 71 470 | 237 25 230 |
20/02/2023to26/02/2023 | 117 91 290 | 266 45 799 | 458 75 456 | 136 02 147 | 334 01 146 | 367 63 148 |
27/02/2023to05/03/2023 | 237 26 114 | 590 47 449 | 335 17 133 | 270 98 224 | 459 80 235 | 267 53 689 |
06/03/2023to12/03/2023 | 113 54 770 | 130 49 126 | *** ** *** | 240 61 470 | 358 65 366 | 245 17 278 |
13/03/2023to19/03/2023 | 600 66 556 | 499 28 567 | 290 12 237 | 228 23 355 | 446 41 119 | 345 25 122 |
20/03/2023to26/03/2023 | 440 88 990 | 123 66 600 | 139 30 299 | 256 38 468 | 137 14 680 | 149 44 130 |
27/03/2023to02/04/2023 | 125 80 578 | 229 36 150 | 277 63 229 | 125 86 169 | 200 20 569 | 135 90 569 |
03/04/2023to09/04/2023 | 570 27 124 | 249 57 115 | 580 30 226 | 334 03 139 | 338 45 113 | 169 62 246 |
10/04/2023to16/04/2023 | 669 12 110 | 288 85 140 | 257 46 150 | 345 21 560 | 335 16 268 | 560 13 157 |
17/04/2023to23/04/2023 | 457 69 667 | 457 64 770 | 168 51 290 | 458 71 245 | 160 72 129 | 237 29 568 |
24/04/2023to30/04/2023 | 567 89 270 | 245 10 389 | 130 45 357 | 129 29 388 | 366 56 240 | 139 34 338 |
01/05/2023to07/05/2023 | 124 72 147 | 335 10 578 | 578 05 889 | 570 26 123 | 128 16 358 | 225 93 788 |
08/05/2023to14/05/2023 | 139 30 127 | 237 26 150 | 278 76 790 | 455 48 170 | 233 82 147 | 249 55 249 |
15/05/2023to21/05/2023 | 490 32 147 | 790 62 345 | 259 64 699 | 668 09 117 | 100 13 238 | 236 19 568 |
22/05/2023to28/05/2023 | 126 99 126 | 200 28 990 | 680 49 577 | 358 68 233 | 258 57 269 | 460 09 270 |
29/05/2023to04/06/2023 | 577 90 370 | 116 88 567 | 450 98 558 | 770 49 379 | 259 67 160 | 240 64 347 |
05/06/2023to11/06/2023 | 234 93 490 | 588 19 450 | 255 23 337 | 349 60 370 | 567 85 258 | 589 24 680 |
12/06/2023to18/06/2023 | 899 62 200 | 667 90 578 | 240 65 177 | 799 52 246 | 148 34 699 | 148 32 345 |
19/06/2023to25/06/2023 | 229 33 670 | 445 32 246 | 349 69 450 | 129 29 135 | 348 57 223 | 346 31 119 |
26/06/2023to02/07/2023 | 144 99 289 | 477 82 390 | 489 16 457 | 335 16 790 | 167 42 570 | 345 27 458 |
03/07/2023to09/07/2023 | 148 38 369 | 456 56 880 | 780 59 478 | 689 33 238 | 112 44 167 | 170 85 690 |
10/07/2023to16/07/2023 | 220 44 347 | 666 85 339 | 125 85 267 | 550 01 399 | 120 38 350 | 368 71 245 |
17/07/2023to23/07/2023 | 130 49 270 | 334 07 566 | 489 11 560 | 889 53 238 | 234 93 157 | 289 95 456 |
24/07/2023to30/07/2023 | 246 20 136 | 550 04 266 | 225 99 289 | 146 18 233 | 248 45 267 | 578 04 590 |
31/07/2023to06/08/2023 | 260 88 468 | 128 17 133 | 126 91 380 | 359 79 667 | 470 10 145 | 115 72 679 |
07/08/2023to13/08/2023 | 180 98 558 | 467 72 129 | 378 85 168 | 256 33 490 | 128 19 568 | 370 05 249 |
14/08/2023to20/08/2023 | 129 24 257 | *** ** *** | 130 43 247 | 678 11 380 | 590 44 257 | 459 82 237 |
21/08/2023to27/08/2023 | *** ** *** | 499 28 260 | 377 78 567 | 227 16 457 | 770 47 133 | 770 40 488 |
28/08/2023to03/09/2023 | 789 42 345 | 788 39 234 | 490 37 467 | 240 60 389 | 689 36 367 | 136 09 180 |
04/09/2023to10/09/2023 | 399 19 360 | 348 57 250 | 240 60 569 | 147 20 299 | 569 00 235 | 378 84 789 |
11/09/2023to17/09/2023 | 890 70 677 | 237 26 349 | 889 51 290 | 568 93 229 | 180 97 377 | 458 78 116 |
18/09/2023to24/09/2023 | 147 25 348 | 125 89 450 | 234 97 160 | 460 04 680 | 490 34 266 | 112 43 490 |
25/09/2023to01/10/2023 | 458 73 247 | 380 15 780 | 136 05 500 | 256 39 117 | 269 77 340 | 468 80 578 |
02/10/2023to08/10/2023 | 670 32 129 | 257 47 340 | 233 85 348 | 247 32 570 | 158 43 670 | 130 40 190 |
09/10/2023to15/10/2023 | 470 15 249 | 279 86 457 | 126 99 360 | 580 38 567 | 469 99 450 | 120 38 558 |
16/10/2023to22/10/2023 | 560 13 599 | 170 84 158 | 578 06 448 | 240 65 168 | 360 98 260 | 669 16 268 |
23/10/2023to29/10/2023 | 689 38 125 | 345 26 123 | 334 02 778 | 578 02 336 | 580 39 126 | 348 57 160 |
30/10/2023to05/11/2023 | 126 90 479 | 137 19 289 | 889 56 240 | 790 69 117 | 345 23 139 | 466 62 480 |
06/11/2023to12/11/2023 | 114 65 249 | 128 10 578 | 678 19 379 | 268 68 189 | *** ** *** | *** ** *** |
13/11/2023to19/11/2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/11/2023to26/11/2023 | 189 82 255 | 120 34 248 | 447 51 588 | 449 77 467 | 356 45 348 | 669 15 348 |
27/11/2023to03/12/2023 | 399 14 446 | 234 99 568 | 378 84 239 | 457 64 400 | 334 08 800 | 237 23 256 |
04/12/2023to10/12/2023 | 144 90 578 | 156 24 446 | 680 48 990 | 268 68 125 | 159 57 368 | 359 71 146 |
11/12/2023to17/12/2023 | 559 94 789 | 234 95 267 | 467 76 268 | 890 79 135 | 249 50 389 | 359 76 123 |
18/12/2023to24/12/2023 | 340 77 890 | 167 41 678 | 267 53 256 | 113 54 347 | 255 21 137 | 268 63 148 |
25/12/2023to31/12/2023 | 400 42 778 | 467 75 113 | 588 14 248 | 359 79 126 | 600 67 467 | 560 15 267 |
01/01/2024to07/01/2024 | 230 50 280 | 279 88 288 | 459 80 488 | 568 96 349 | 150 69 270 | 340 79 478 |
08/01/2024to14/01/2024 | 790 61 777 | 299 02 480 | 889 50 190 | 349 68 468 | 127 02 345 | 156 27 250 |
15/01/2024to21/01/2024 | 890 77 188 | 145 08 189 | 369 88 440 | 244 01 380 | 890 77 458 | 290 18 369 |
22/01/2024to28/01/2024 | 568 91 146 | 169 61 380 | 570 28 279 | 123 64 149 | *** ** *** | 789 44 789 |
29/01/2024to04/02/2024 | 137 12 480 | 456 50 145 | 226 05 456 | 135 99 478 | 550 05 357 | 145 04 257 |
05/02/2024to11/02/2024 | 250 70 190 | 180 95 159 | 134 87 368 | 134 81 245 | 239 41 678 | 249 58 189 |
12/02/2024to18/02/2024 | 149 40 578 | 123 66 178 | 158 44 149 | 456 52 480 | 118 05 230 | 358 62 246 |
19/02/2024to25/02/2024 | 225 97 115 | 156 20 479 | 455 40 479 | 235 08 666 | 790 67 449 | 670 36 358 |
26/02/2024to03/03/2024 | 460 01 155 | 569 05 780 | 699 46 178 | 234 94 455 | 129 27 250 | 450 92 570 |
04/03/2024to10/03/2024 | 560 17 368 | 449 70 280 | 600 63 229 | 248 47 890 | 568 95 258 | 237 24 699 |
11/03/2024to17/03/2024 | 678 13 166 | 180 98 260 | 370 01 579 | 160 78 350 | 159 53 670 | 236 19 180 |
18/03/2024to24/03/2024 | 347 44 248 | 578 01 245 | 146 12 156 | 399 16 240 | 238 34 347 | 240 66 349 |
25/03/2024to31/03/2024 | *** ** *** | 157 37 340 | 378 84 257 | 670 30 569 | 267 57 250 | 257 46 358 |
01/04/2024to07/04/2024 | 169 67 269 | 178 62 228 | 689 39 270 | 244 04 680 | 689 32 138 | 800 88 224 |
08/04/2024to14/04/2024 | 126 91 399 | 160 78 567 | 230 51 560 | 280 04 347 | 578 06 358 | 139 35 168 |
15/04/2024to21/04/2024 | 455 41 137 | 479 03 238 | 467 73 490 | 670 39 478 | 779 39 360 | 669 10 578 |
22/04/2024to28/04/2024 | 126 90 569 | 179 71 560 | 178 69 478 | 148 31 669 | 240 65 168 | 146 13 148 |
29/04/2024to05/05/2024 | 278 78 459 | 155 19 379 | 256 39 900 | 336 29 180 | 235 02 129 | 280 09 450 |
06/05/2024to12/05/2024 | 468 82 129 | 400 40 244 | 137 17 449 | 239 43 247 | 279 89 478 | 478 91 137 |
13/05/2024to19/05/2024 | 445 35 140 | 167 43 346 | 167 46 880 | 590 42 589 | 350 84 158 | 149 47 557 |
20/05/2024to26/05/2024 | 590 40 127 | 246 25 690 | 350 86 349 | 249 57 160 | 789 43 139 | 249 57 250 |
27/05/2024to02/06/2024 | 380 19 478 | 170 89 379 | 157 35 230 | 148 32 679 | 269 76 268 | 230 59 568 |
03/06/2024to09/06/2024 | 567 85 267 | 358 63 148 | 680 43 788 | 148 30 280 | 137 15 889 | 557 79 360 |
10/06/2024to16/06/2024 | 349 67 340 | 360 95 690 | 236 15 230 | 278 72 138 | 369 89 135 | 680 48 189 |
17/06/2024to23/06/2024 | 370 01 236 | 668 00 190 | 390 22 200 | 170 88 567 | 137 13 120 | 266 42 778 |
24/06/2024to30/06/2024 | 569 00 578 | 170 86 790 | 779 31 588 | 337 33 346 | 126 95 113 | 778 23 689 |
01/07/2024to07/07/2024 | 688 25 230 | 358 68 279 | 380 14 112 | 660 28 558 | 350 88 468 | 559 96 268 |
08/07/2024to14/07/2024 | 358 62 156 | 790 62 228 | 179 72 147 | 269 76 123 | 140 54 239 | 790 68 170 |
15/07/2024to21/07/2024 | 789 48 260 | 239 43 256 | 157 36 349 | 347 40 677 | 458 72 679 | 226 08 125 |
22/07/2024to28/07/2024 | 459 88 369 | 136 06 268 | 236 11 678 | 789 41 236 | 450 90 190 | 780 55 159 |
29/07/2024to04/08/2024 | 346 39 135 | 579 12 390 | 124 70 145 | 120 39 469 | 890 73 599 | 458 73 689 |
05/08/2024to11/08/2024 | 124 77 269 | 389 09 289 | 123 66 600 | 678 13 346 | 679 21 290 | 677 07 890 |
12/08/2024to18/08/2024 | 279 84 699 | 246 20 668 | 567 89 289 | *** ** *** | 455 41 100 | 115 70 280 |
19/08/2024to25/08/2024 | 599 38 350 | 223 77 340 | 125 84 149 | 190 03 148 | 345 28 468 | 134 86 790 |
26/08/2024to01/09/2024 | 578 04 356 | 180 91 137 | 579 15 159 | 230 52 679 | 556 68 369 | 248 45 357 |
02/09/2024to08/09/2024 | 129 29 379 | 128 10 668 | 680 48 477 | 477 88 260 | 267 51 579 | *** ** *** |
09/09/2024to15/09/2024 | 169 61 290 | 340 74 130 | 257 49 469 | 459 87 340 | 590 49 126 | 160 71 380 |
16/09/2024to22/09/2024 | 600 64 680 | 240 65 555 | 690 57 269 | 579 11 245 | 246 28 378 | 250 71 236 |
23/09/2024to29/09/2024 | 889 55 258 | 167 42 688 | 688 23 580 | 700 74 680 | 130 42 589 | 458 79 469 |
30/09/2024to06/10/2024 | 457 66 240 | 156 23 580 | 128 19 469 | 125 80 578 | 148 34 257 | 145 05 780 |
07/10/2024to13/10/2024 | 356 43 689 | 240 61 236 | 330 61 470 | 347 46 114 | 125 88 224 | 179 75 690 |
14/10/2024to20/10/2024 | 179 79 270 | 445 35 159 | 679 29 360 | 679 21 128 | 460 04 248 | 139 31 335 |
21/10/2024to27/10/2024 | 149 49 478 | 259 62 570 | 145 02 237 | 268 60 280 | 577 90 190 | 145 09 289 |
28/10/2024to03/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/11/2024to10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | 389 07 467 | 155 16 114 | 890 73 256 | 257 48 233 |
11/11/2024to17/11/2024 | 278 73 670 | 390 22 778 | 446 45 500 | 259 60 226 | 369 89 289 | 340 77 458 |
18/11/2024to24/11/2024 | 170 86 880 | 270 92 679 | 230 59 450 | 270 94 590 | 478 93 256 | 580 35 267 |
25/11/2024to01/12/2024 | 568 92 778 | 349 62 237 | 260 89 360 | 558 82 237 | 560 18 233 | 490 32 390 |
02/12/2024to08/12/2024 | 267 53 689 | 119 12 345 | 235 03 247 | 400 41 155 | 348 54 266 | 488 04 455 |
09/12/2024to15/12/2024 | 447 53 490 | 118 01 489 | 600 68 477 | 578 01 119 | 457 66 259 | 679 22 246 |
16/12/2024to22/12/2024 | 490 31 227 | 780 55 799 | 126 93 157 | 459 84 130 | 237 27 890 | 260 87 890 |
23/12/2024to29/12/2024 | 140 58 369 | 125 85 267 | 116 82 589 | 147 27 890 | 249 55 456 | 356 46 358 |
30/12/2024to05/01/2025 | 345 28 134 | 169 69 360 | 199 98 233 | 678 19 180 | 130 46 150 | 169 68 350 |
06/01/2025to12/01/2025 | 567 81 678 | 479 03 247 | 480 24 130 | 169 67 359 | 579 19 360 | 490 38 369 |
13/01/2025to19/01/2025 | 480 26 880 | 278 72 156 | 127 08 468 | 235 07 160 | 260 88 189 | 140 56 259 |
20/01/2025to26/01/2025 | 489 16 367 | 137 19 388 | 179 70 460 | 268 66 178 | 258 54 446 | 249 53 120 |
27/01/2025to02/02/2025 | 569 08 134 | 357 54 112 | 179 74 770 | 158 43 337 | 378 88 279 | 467 73 346 |
03/02/2025to09/02/2025 | 177 53 120 | 589 28 224 | 110 24 266 | 247 35 168 | 389 04 347 | 145 09 478 |
10/02/2025to16/02/2025 | 235 02 246 | 136 08 800 | 366 55 267 | 499 29 180 | 234 98 350 | 158 45 140 |
17/02/2025to23/02/2025 | 116 89 234 | 159 57 160 | 260 82 570 | 238 36 114 | 358 62 110 | 780 52 390 |
24/02/2025to02/03/2025 | 370 05 447 | 358 63 238 | 556 65 230 | 250 79 270 | 388 94 699 | 118 03 238 |
03/03/2025to09/03/2025 | 126 95 456 | 124 70 244 | 330 67 890 | 578 09 379 | 237 26 600 | 369 89 568 |
10/03/2025to16/03/2025 | 467 78 459 | 458 78 477 | 379 93 346 | 349 69 379 | *** ** *** | 490 31 146 |
17/03/2025to23/03/2025 | 467 77 269 | 113 51 380 | 558 82 156 | 440 89 270 | 456 55 456 | 125 85 168 |
24/03/2025to30/03/2025 | 299 02 345 | 199 90 370 | 112 46 349 | 138 21 560 | 345 23 139 | 116 88 350 |
31/03/2025to06/04/2025 | 247 37 179 | 690 51 137 | 337 33 247 | 120 37 449 | 200 23 247 | 260 84 239 |
07/04/2025to13/04/2025 | 280 09 234 | 880 65 690 | 457 61 380 | 129 25 690 | 880 64 158 | 590 45 177 |
14/04/2025to20/04/2025 | 369 80 334 | 568 93 157 | 160 76 268 | 170 87 160 | 244 07 160 | 240 62 570 |
21/04/2025to27/04/2025 | 145 05 168 | 246 28 189 | 680 44 167 | 156 27 160 | 235 05 690 | 126 94 149 |
28/04/2025to04/05/2025 | 239 45 177 | 280 05 780 | 158 47 133 | 159 51 678 | 668 05 140 | 234 96 240 |
05/05/2025to11/05/2025 | 259 64 266 | 348 57 340 | 357 59 379 | 258 56 178 | 279 86 880 | 167 44 149 |
12/05/2025to18/05/2025 | 467 79 270 | 235 06 600 | 179 74 239 | 170 82 390 | 678 12 345 | 580 32 237 |
19/05/2025to25/05/2025 | 589 29 199 | 780 56 123 | 267 50 145 | 126 95 159 | 116 81 155 | 700 77 467 |
26/05/2025to01/06/2025 | 128 18 477 | 146 17 890 | 460 03 599 | 167 41 399 | 558 87 250 | 399 13 256 |
02/06/2025to08/06/2025 | 224 81 470 | 677 06 358 | 123 69 900 | 369 86 268 | 150 64 220 | 368 71 470 |
09/06/2025to15/06/2025 | 169 60 479 | 490 37 340 | 235 05 780 | 235 03 689 | 177 55 258 | 389 02 589 |
16/06/2025to22/06/2025 | 499 22 688 | 290 13 355 | 570 29 360 | 280 01 560 | 177 59 379 | 447 56 367 |
23/06/2025to29/06/2025 | 250 70 299 | 136 09 117 | 279 87 278 | 356 40 479 | 560 18 170 | 236 10 280 |
30/06/2025to06/07/2025 | 245 19 559 | 360 98 459 | 356 42 129 | 460 09 360 | 560 18 468 | 899 68 125 |
07/07/2025to13/07/2025 | 679 25 159 | 589 24 248 | 400 46 457 | 357 57 223 | 470 17 278 | 990 85 348 |
14/07/2025to20/07/2025 | 224 81 678 | 688 24 220 | 278 75 140 | 159 58 260 | 335 10 460 | 799 56 367 |
21/07/2025to27/07/2025 | 269 70 136 | 456 52 138 | 234 91 560 | 157 38 279 | 348 52 480 | 239 42 570 |
28/07/2025to03/08/2025 | 460 01 236 | 114 69 478 | 460 04 167 | 458 71 560 | 688 21 146 | 369 80 190 |
04/08/2025to10/08/2025 | 289 92 246 | 150 68 350 | 379 93 490 | 146 11 137 | 337 31 137 | 235 08 459 |
11/08/2025to17/08/2025 | 456 59 667 | 290 11 245 | 235 08 468 | 399 18 279 | *** ** *** | *** ** *** |
18/08/2025to24/08/2025 | 117 93 355 | 110 25 447 | 280 03 256 | 670 35 159 | 579 17 458 | 340 74 149 |
25/08/2025to31/08/2025 | 448 66 899 | 168 50 190 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/09/2025to07/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/09/2025to14/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/09/2025to21/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/09/2025to28/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/09/2025to05/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/10/2025to12/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/10/2025to19/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/10/2025to26/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/10/2025to02/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
03/11/2025to09/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/11/2025to16/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/11/2025to23/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/11/2025to30/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/12/2025to07/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/12/2025to14/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/12/2025to21/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/12/2025to28/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/12/2025to04/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
05/01/2026to11/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
12/01/2026to18/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
19/01/2026to25/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
26/01/2026to01/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/02/2026to08/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/02/2026to15/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/02/2026to22/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/02/2026to01/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/03/2026to08/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/03/2026to15/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/03/2026to22/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/03/2026to29/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
30/03/2026to05/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/04/2026to12/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/04/2026to19/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/04/2026to26/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/04/2026to03/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/05/2026to10/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
11/05/2026to17/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
18/05/2026to24/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
25/05/2026to31/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/06/2026to07/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/06/2026to14/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/06/2026to21/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/06/2026to28/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/06/2026to05/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/07/2026to12/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/07/2026to19/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/07/2026to26/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/07/2026to02/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
03/08/2026to09/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/08/2026to16/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/08/2026to23/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/08/2026to30/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 240 61 290 |
31/08/2026to06/09/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | - |
What is the Milan Night panel chart?
A Panel chart — also written pana, panna, patti or penal chart — is the record of the three-digit results a market declares each day. Every cell holds three values: the open panna on top, the two-digit Jodi in the middle, and the close panna underneath. The Jodi is the last digit of each panna combined, which is why the panel chart contains everything a Jodi chart does and more.
Frequently asked questions
The Milan Night chart is updated within 30 minutes of a result being declared, so the newest row is always the most recent draw.
Each row is one week and each column one weekday, with the date range on the left. Results run oldest first, so the latest Milan Night result is at the bottom of the chart.
The panel chart shows all three values for each day — open panna, Jodi and close panna — while the Jodi chart shows only the two-digit Jodi. The panel chart is also spelt pana, panna, patti or penal chart.