Heera Night Pana Chart - Heera Night Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024to05/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 159 54 149 | 223 76 268 | 238 36 277 | 260 88 189 | 220 41 119 |
06/01/2025to12/01/2025 | 177 50 280 | 115 75 122 | 235 07 115 | 249 52 156 | 118 04 220 | 222 60 145 | 170 81 100 |
13/01/2025to19/01/2025 | 167 45 177 | 258 58 189 | 157 34 167 | 160 72 200 | 270 90 136 | 278 77 269 | 115 77 179 |
20/01/2025to26/01/2025 | 159 57 133 | 133 71 227 | 189 88 189 | 199 96 178 | 114 63 256 | 145 01 155 | 136 00 244 |
27/01/2025to02/02/2025 | 269 71 290 | 224 88 288 | 135 98 170 | 245 10 226 | 234 98 288 | 158 43 166 | 178 61 236 |
03/02/2025to09/02/2025 | 223 76 178 | 222 63 229 | 159 51 146 | 135 99 126 | 226 07 133 | 117 94 167 | 266 49 144 |
10/02/2025to16/02/2025 | 128 12 147 | 119 14 220 | 226 06 114 | 122 56 169 | 199 94 266 | 246 25 249 | 117 90 235 |
17/02/2025to23/02/2025 | 178 60 000 | 136 05 177 | 245 12 110 | 118 03 111 | 125 80 190 | 114 68 116 | 138 26 259 |
24/02/2025to02/03/2025 | 155 16 268 | 266 40 668 | 133 71 489 | 567 82 345 | 120 39 289 | 357 54 789 | 499 21 678 |
03/03/2025to09/03/2025 | 360 92 129 | 680 41 137 | 479 02 237 | 890 74 590 | 790 65 348 | 149 41 560 | 550 08 378 |
10/03/2025to16/03/2025 | 390 20 127 | 230 53 490 | 470 12 156 | 270 91 236 | 127 03 346 | 350 88 279 | 139 32 480 |
17/03/2025to23/03/2025 | 250 71 344 | 347 40 145 | 244 00 235 | 457 65 168 | 339 55 140 | 369 89 450 | 150 62 336 |
24/03/2025to30/03/2025 | 589 23 148 | 123 69 559 | 579 18 134 | 157 36 448 | 180 90 569 | 660 23 247 | 239 42 138 |
31/03/2025to06/04/2025 | 370 09 234 | 379 93 580 | 458 78 260 | 356 46 367 | 246 26 790 | 159 50 578 | 899 67 278 |
07/04/2025to13/04/2025 | 380 14 248 | 460 04 257 | 238 30 389 | 780 59 568 | 459 88 558 | 290 16 178 | 124 76 268 |
14/04/2025to20/04/2025 | 267 53 256 | 130 48 468 | 147 24 590 | 349 62 679 | 350 85 357 | 478 97 467 | 146 12 480 |
21/04/2025to27/04/2025 | 250 75 690 | 180 96 880 | 235 01 128 | 149 45 456 | 479 08 369 | 778 29 360 | 670 34 158 |
28/04/2025to04/05/2025 | 335 11 678 | 249 52 570 | 129 28 279 | 469 95 159 | 899 64 347 | 170 87 269 | 689 31 489 |
05/05/2025to11/05/2025 | 890 76 240 | 346 37 160 | 280 06 259 | 338 48 134 | 589 20 370 | 137 17 458 | 450 92 390 |
12/05/2025to18/05/2025 | 360 98 567 | 789 49 135 | 567 84 680 | 480 25 799 | 389 07 124 | 169 65 140 | 889 59 379 |
19/05/2025to25/05/2025 | 580 32 345 | 380 13 445 | 368 73 139 | 256 35 267 | 470 19 568 | 120 34 257 | 146 12 390 |
26/05/2025to01/06/2025 | 488 09 289 | 367 67 890 | 569 02 246 | 245 14 590 | 467 70 578 | 234 94 356 | 138 21 290 |
02/06/2025to08/06/2025 | 350 86 358 | 258 51 579 | 227 16 790 | 112 40 127 | 670 35 230 | 123 63 355 | 346 38 459 |
09/06/2025to15/06/2025 | 237 28 378 | 190 03 229 | 179 78 260 | 348 50 668 | 128 10 460 | 679 23 238 | 279 80 244 |
16/06/2025to22/06/2025 | 126 90 235 | 680 43 247 | 148 39 469 | 478 93 490 | 280 04 248 | 349 64 130 | 468 81 146 |
23/06/2025to29/06/2025 | 236 11 560 | 170 89 450 | 479 08 369 | 480 22 129 | 149 48 558 | 240 69 360 | 357 52 147 |
30/06/2025to06/07/2025 | 115 79 270 | 689 36 367 | 568 97 160 | 345 27 458 | 368 73 157 | 334 07 278 | 289 91 245 |
07/07/2025to13/07/2025 | 339 54 158 | 145 02 390 | 358 68 189 | 135 92 228 | 239 46 457 | 159 58 800 | 350 87 467 |
14/07/2025to20/07/2025 | 249 56 790 | 128 15 799 | 134 85 780 | 180 99 126 | 890 74 680 | 389 06 880 | 237 24 590 |
21/07/2025to27/07/2025 | 138 21 335 | 257 41 137 | 340 79 478 | 267 59 117 | 120 38 260 | 380 17 359 | 125 81 399 |
28/07/2025to03/08/2025 | 567 82 589 | 268 66 899 | 259 68 170 | 469 95 690 | 468 86 349 | 356 43 300 | 159 55 230 |
04/08/2025to10/08/2025 | 136 03 166 | 357 54 789 | 459 89 900 | 456 50 118 | 240 60 370 | 235 00 569 | 179 79 450 |
11/08/2025to17/08/2025 | 490 34 347 | 269 70 578 | 560 15 348 | 359 75 258 | *** ** *** | 140 53 229 | 147 20 479 |
18/08/2025to24/08/2025 | 369 88 134 | 249 57 179 | 346 33 445 | 667 98 279 | 156 23 580 | 680 42 110 | 890 76 349 |
25/08/2025to31/08/2025 | 125 82 679 | 489 18 378 | 358 66 457 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/09/2025to07/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/09/2025to14/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/09/2025to21/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/09/2025to28/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/09/2025to05/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/10/2025to12/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/10/2025to19/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/10/2025to26/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/10/2025to02/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
03/11/2025to09/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/11/2025to16/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/11/2025to23/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/11/2025to30/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/12/2025to07/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/12/2025to14/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/12/2025to21/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/12/2025to28/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/12/2025to04/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
05/01/2026to11/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
12/01/2026to18/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
19/01/2026to25/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
26/01/2026to01/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/02/2026to08/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/02/2026to15/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/02/2026to22/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/02/2026to01/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/03/2026to08/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/03/2026to15/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/03/2026to22/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/03/2026to29/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
30/03/2026to05/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/04/2026to12/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/04/2026to19/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/04/2026to26/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/04/2026to03/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/05/2026to10/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
11/05/2026to17/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
18/05/2026to24/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
25/05/2026to31/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/06/2026to07/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/06/2026to14/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/06/2026to21/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/06/2026to28/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/06/2026to05/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/07/2026to12/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/07/2026to19/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/07/2026to26/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/07/2026to02/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
03/08/2026to09/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/08/2026to16/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/08/2026to23/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/08/2026to30/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
31/08/2026to06/09/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | - | - |
What is the Heera Night panel chart?
A Panel chart — also written pana, panna, patti or penal chart — is the record of the three-digit results a market declares each day. Every cell holds three values: the open panna on top, the two-digit Jodi in the middle, and the close panna underneath. The Jodi is the last digit of each panna combined, which is why the panel chart contains everything a Jodi chart does and more.
Frequently asked questions
The Heera Night chart is updated within 30 minutes of a result being declared, so the newest row is always the most recent draw.
Each row is one week and each column one weekday, with the date range on the left. Results run oldest first, so the latest Heera Night result is at the bottom of the chart.
The panel chart shows all three values for each day — open panna, Jodi and close panna — while the Jodi chart shows only the two-digit Jodi. The panel chart is also spelt pana, panna, patti or penal chart.