Heera Morning Pana Chart - Heera Morning Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024to05/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 258 53 256 | 180 92 246 | 224 83 166 | 189 89 144 | 158 48 224 |
06/01/2025to12/01/2025 | 288 84 239 | 246 26 222 | 146 11 137 | 223 75 249 | 225 98 189 | 190 06 268 | 234 94 167 |
13/01/2025to19/01/2025 | 190 01 146 | 233 85 177 | 189 82 110 | 278 76 240 | 128 10 190 | 135 93 256 | 156 24 248 |
20/01/2025to26/01/2025 | 100 17 250 | 177 50 000 | 288 86 277 | 137 14 130 | 230 53 120 | 120 36 150 | 278 78 233 |
27/01/2025to02/02/2025 | 123 62 200 | 115 73 247 | 180 97 160 | 236 16 240 | 200 24 149 | 234 94 266 | 129 25 159 |
03/02/2025to09/02/2025 | 156 21 290 | 235 03 238 | 280 00 235 | 122 54 257 | 268 61 146 | 110 29 117 | 149 40 190 |
10/02/2025to16/02/2025 | 129 25 122 | 229 39 126 | 167 43 111 | 280 01 155 | 166 30 280 | 100 15 140 | 139 35 140 |
17/02/2025to23/02/2025 | 266 48 233 | 111 36 150 | 289 98 260 | 236 14 266 | 119 14 257 | 188 78 260 | 125 89 144 |
24/02/2025to02/03/2025 | 189 85 159 | 466 69 667 | 239 40 460 | 156 25 230 | 229 33 157 | 249 52 147 | 379 91 245 |
03/03/2025to09/03/2025 | 380 16 277 | 179 74 455 | 459 80 145 | 346 30 127 | 169 60 569 | 228 27 368 | 578 04 248 |
10/03/2025to16/03/2025 | 270 96 259 | 138 23 148 | 347 48 134 | 677 08 170 | 777 13 490 | 168 51 560 | 360 90 136 |
17/03/2025to23/03/2025 | 370 02 237 | 124 71 128 | 279 81 470 | 790 68 350 | 670 31 489 | 900 92 570 | 178 65 799 |
24/03/2025to30/03/2025 | 579 12 156 | 267 58 369 | 890 79 450 | 345 21 290 | 112 44 590 | 468 86 349 | 359 72 390 |
31/03/2025to06/04/2025 | 448 60 190 | 224 82 480 | 120 39 234 | 479 06 123 | 167 40 235 | 568 95 230 | 113 56 367 |
07/04/2025to13/04/2025 | 220 42 138 | 146 18 279 | 478 95 177 | 129 27 340 | 389 02 246 | 160 78 378 | 589 28 125 |
14/04/2025to20/04/2025 | 157 35 159 | 358 68 189 | 379 98 134 | 140 59 469 | 678 15 780 | 580 34 356 | 250 74 149 |
21/04/2025to27/04/2025 | 127 07 890 | 249 56 169 | 247 33 689 | 380 10 460 | 699 43 148 | 170 85 348 | 579 12 237 |
28/04/2025to04/05/2025 | 367 69 180 | 124 75 456 | 360 91 245 | 268 64 680 | 147 29 289 | 370 09 568 | 670 34 239 |
05/05/2025to11/05/2025 | 489 17 179 | 578 01 236 | 790 62 390 | 599 36 240 | 467 70 569 | 168 54 590 | 567 82 345 |
12/05/2025to18/05/2025 | 270 96 457 | 347 48 468 | 156 21 290 | 479 04 789 | 120 32 570 | 100 16 349 | 559 93 256 |
19/05/2025to25/05/2025 | 267 52 480 | 700 76 178 | 379 94 257 | 139 35 799 | 150 68 369 | 248 45 357 | 458 79 126 |
26/05/2025to01/06/2025 | 389 06 259 | 189 87 223 | 678 18 800 | 237 20 280 | 125 84 356 | 690 55 348 | 160 74 770 |
02/06/2025to08/06/2025 | 130 46 556 | 360 90 127 | 249 53 166 | 136 05 258 | 158 49 577 | 679 26 358 | 247 37 890 |
09/06/2025to15/06/2025 | 367 63 580 | 137 16 114 | 359 75 500 | 666 84 789 | 248 41 588 | 345 23 445 | 180 99 234 |
16/06/2025to22/06/2025 | 239 44 680 | 350 81 146 | 235 08 378 | 489 11 669 | 346 31 290 | 457 61 399 | 120 30 280 |
23/06/2025to29/06/2025 | 889 56 277 | 289 98 125 | 688 21 579 | 490 39 379 | 340 73 148 | 140 57 250 | 260 88 116 |
30/06/2025to06/07/2025 | 344 19 568 | 240 68 279 | 459 83 139 | 550 03 157 | 126 93 670 | 200 22 129 | 478 92 778 |
07/07/2025to13/07/2025 | 480 28 567 | 167 48 170 | 369 80 460 | 790 67 124 | 356 47 890 | 479 04 770 | 170 86 268 |
14/07/2025to20/07/2025 | 155 12 345 | 359 72 138 | 590 42 156 | 499 20 127 | 360 99 180 | 367 69 900 | 456 51 146 |
21/07/2025to27/07/2025 | 238 36 349 | 467 71 128 | 468 85 177 | 378 80 578 | 690 54 789 | 256 32 228 | 234 90 190 |
28/07/2025to03/08/2025 | 259 65 140 | 118 05 230 | 470 12 390 | 257 44 158 | 679 20 370 | 458 74 680 | 379 92 147 |
04/08/2025to10/08/2025 | 780 52 237 | 347 43 157 | 588 12 660 | 127 07 223 | 160 73 148 | 134 87 179 | 114 68 125 |
11/08/2025to17/08/2025 | 190 01 100 | 589 26 790 | 289 98 459 | 166 31 344 | *** ** *** | 590 41 380 | 469 91 678 |
18/08/2025to24/08/2025 | 890 79 568 | 170 84 699 | 899 64 356 | 689 30 668 | 567 81 146 | 159 53 247 | 246 25 366 |
25/08/2025to31/08/2025 | 130 48 468 | 480 27 340 | 136 04 400 | 357 55 168 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/09/2025to07/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/09/2025to14/09/2025 | 123 6* *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/09/2025to21/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/09/2025to28/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 123 6* *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/09/2025to05/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/10/2025to12/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/10/2025to19/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/10/2025to26/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/10/2025to02/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
03/11/2025to09/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/11/2025to16/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/11/2025to23/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
24/11/2025to30/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/12/2025to07/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/12/2025to14/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/12/2025to21/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/12/2025to28/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/12/2025to04/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
05/01/2026to11/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
12/01/2026to18/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
19/01/2026to25/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
26/01/2026to01/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/02/2026to08/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/02/2026to15/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/02/2026to22/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/02/2026to01/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
02/03/2026to08/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
09/03/2026to15/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
16/03/2026to22/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
23/03/2026to29/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
30/03/2026to05/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/04/2026to12/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/04/2026to19/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/04/2026to26/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/04/2026to03/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/05/2026to10/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
11/05/2026to17/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
18/05/2026to24/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
25/05/2026to31/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
01/06/2026to07/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
08/06/2026to14/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
15/06/2026to21/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/06/2026to28/06/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
29/06/2026to05/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
06/07/2026to12/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/07/2026to19/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/07/2026to26/07/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/07/2026to02/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 128 1* *** | *** ** *** |
03/08/2026to09/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
10/08/2026to16/08/2026 | 123 64 112 | *** ** *** | 126 9* *** | 100 1* *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
17/08/2026to23/08/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 128 1 | *** ** *** | *** ** *** |
24/08/2026to30/08/2026 | 111 3* *** | *** ** *** | 123 62 345 | 123 63 111 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
31/08/2026to06/09/2026 | 124 7* *** | 123 6* *** | 155 10 677 | 777 18 666 | 112 40 226 | - | - |
What is the Heera Morning panel chart?
A Panel chart — also written pana, panna, patti or penal chart — is the record of the three-digit results a market declares each day. Every cell holds three values: the open panna on top, the two-digit Jodi in the middle, and the close panna underneath. The Jodi is the last digit of each panna combined, which is why the panel chart contains everything a Jodi chart does and more.
Frequently asked questions
The Heera Morning chart is updated within 30 minutes of a result being declared, so the newest row is always the most recent draw.
Each row is one week and each column one weekday, with the date range on the left. Results run oldest first, so the latest Heera Morning result is at the bottom of the chart.
The panel chart shows all three values for each day — open panna, Jodi and close panna — while the Jodi chart shows only the two-digit Jodi. The panel chart is also spelt pana, panna, patti or penal chart.